Sònrachaidhean
àbhaisteach
|
IEC / EN 60898-1
|
IEC / EN 90947-2
|
Pòlaichean | 1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P | |
Rated gnàthach | 10,16, 20,25, 32, 40 | 1,2,3,4,5,6,50, 63 |
Comas briseadh | 6000 | 4500 |
Bholtachd reataichte | 230/400 | 240/415 |
Tricead reataichte | 50 / 60Hz | |
Bholtachd sa bhad a ’seasamh ris an ìre | ≥4000 | |
Bidh tricead cumhachd a ’seasamh bholtadh airson 1 mhionaid | 2KV | |
Beatha dealain | gun a bhith nas lugha na 4000operations | |
Beatha meacanaigeach | (OC) co-dhiù 10000operations | |
Ìre dìon | IP20 | |
Àrainneachd teothachd | -5iC ~ + 40iC | |
Clas truailleadh | 2 | |
Feartan tripper dùbailte | B .C .D | 8—12ln |
Teòthachd stòraidh | -25 --- + 70 |
3.Clàr ceartachaidh dìolaidh teòthachd
Teodhachd àrainneachd | -10 · C. | 0 · C. | 10 · C. | 20 · C. | 30 · C. | 40 · C. | 50 · C. | 55 · C. | 60 · C. |
Rated gnàthach | |||||||||
1——6 | 1.2 | 1.14 | 1.19 | 1.05 | 1 | 0.96 | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
10——32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
40——63 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.8 |
Modh pàighidh: tasgadh 30% TT, cothromachadh 70% TT air a phàigheadh mus tèid a chuir air falbh
Faodar fios a chuir gu teirmean pàighidh eile leithid litir creideas le seirbheis teachdaiche.
Bidh cinneasachadh òrduigh a ’tòiseachadh às deidh an tasgadh fhaighinn, agus tha an ùine crìochnachaidh air a dhearbhadh a rèir meud an òrduigh.
Pasgan cunbhalach eadar-nàiseanta, cuir taic ri còmhdhail palletized
Cha bhith an ìre òrduigh as ìsle nas lugha na 1000PCS
Cuir taic ri còmhdhail mara port Ningbo no còmhdhail adhair Shanghai
Thoir seachad uidheamachadh, is urrainn dhaibh toraidhean a ghnàthachadh a rèir riatanasan luchd-ceannach
Faodar sampaill a thoirt seachad, chan fheumar barrachd air 3 sampaill de gach sònrachadh, agus feumar cìsean sampall agus cosgaisean luingeis a phàigheadh
Faodaidh gealltanas càileachd seirbheis às-dèidh bliadhna a thoirt seachad
Is e an àite tùsail Wenzhou, Zhejiang, Sìona
Tha an stuth a chaidh a dhèanamh den toradh lasair-retardant